Diesellok 218 430-7
| Technische Daten | |
|---|---|
| Baureihe: | 218 |
| Hersteller: | Krupp |
| Fabrik-Nummer: | 5396 |
| Baujahr: | 1978 |
| Anzahl der gebauten Fahrzeuge: | 398 Stück, zzgl. 12x Vorserie, 218 399 (Umbau aus 215 112 und 8x 218.9 (ex. BR 210.0) |
| in betriebsfähigen Zustand: | 155 Fahrzeuge (Stand 13.09.2010) |
| Achsfolge: | B’ B’ |
| Länge über Puffer: | 16,40 m |
| Gewicht: | 78 t |
| Antrieb Motor: | Dieselmotor 12V956 TB 11, neu m. elektron. Regler |
| Kraftübertragung: | dieselhydraulisch |
| Leistung DM / Getriebe: | 2.060 kW (2.802 PS) / 1.486 kW (2.020 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | SG 140 km/h / LG 100 km/h |
| DK Volumen: | Heizkessel 4 bar (Zugheizung) |
| DK Volumen: | 3.150 l bei 90% elektrische Zugheizung - 1.000 V / 22,5 Hz |
| Lebenslauf | |
|---|---|
| 1978 | Indienststellung im Ausbesserungswerk Bremen |
| 14.08.1978 - 22.11.2007 | beheimatet in Lübeck - 18.09.1996-01.01.1999: 210 430 (160 km/h) |
| 22.11.2007 - 31.05.2009 | Kempten im Allgäu |
| 01.06.2009 - 31.03.2010 | Trier |
| 01.04.2010 - 13.07.2010 | Mühldorf |